Buscador
Regístrese
Reciba nuestros informativos y promociones de última hora en su correo electrónico.
Ponga sus datos y pulse OK
Nuestro Horario de atención
Lunes a Viernes de 09:00h a las 13:00h y de 14:00h a las 18:00h.
Sábados de las 09:30hs a las 13:00hs.
ASISTENCIA AL VIAJERO
PLAN BEST
Para los viajeros más exigentes la más amplia cobertura
| Asistencia médica en caso de accidente | Hasta U$S 1.000.000 | |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | Hasta U$S 1.000.000 | |
| Asistencia médica en caso de pre-existencia | Hasta U$S 5.000 | |
| Medicamentos | Hasta U$S 2.500 | |
| Odontología | Hasta U$S 800 | |
| Días complementarios de internación: |
10 días | |
| Seguro de accidentes personales | U$S 250.000 (1) | |
| Compensación por pérdida de equipaje | Hasta U$S 4.500 (suplementario) | |
| Gastos por demora de equipaje (más de 24 hs.) | Hastas U$S 800 | |
| Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs.) | Hasta U$S 200 | |
| Gastos de hotel familiar acompañante | Hasta U$S 1.000 | |
| Gastos de hotel por convalecencia | Hasta U$S 2.000 | |
| Anticipo de fondos para fianza | Hasta U$S 15.000 | |
| Transferencia de fondos | Hasta U$S 5.000 | |
| Asistencia legal en caso de accidente | Hasta U$S 4.000 | |
| Gasto por imposibilidad de embarque | Hasta U$S 300 | |
| Localización de equipaje | Incluido | |
| Traslado de un familiar en caso de hospitalización | Incluido | |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido | |
| Acompañamiento de menores | Incluido | |
| Viaje de regreso por enfermedad | Incluido | |
| Traslado y repatriación sanitaria | Incluido | |
| Repatriación de restos | Incluido | |
| Traslado de un ejecutivo por emergencia | Incluido | |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Incluido | |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | |
| Línea de consulta 24 hs | Incluido | |
| Límite de edad | 21 a 70 años | |
| Días corridos por viaje (Voucher Anual) | 15 / 30 / 60 días | |
| Cancelación con restricción de causa | Hasta U$S 500 | |
| Ámbito de cobertura | Internacional | |
| Pack Plus! Concierge | Sí | |
| Pack Plus! Cancelation plus (deducible de 15%) | Hasta U$S 500 | |
| Pack Plus! Regalos protegidos | Hasta U$S 500 | |
(1) Seguro de accidentes personales en caso de muerte accidental en transporte público de pasajeros. Válidos para personas hasta 75 años de edad. Exclusiones: Ver condiciones generales. |
||
| TARIFAS | ||
| VIGENCIA | U$S | |
| 5 días | 90 |
|
| 10 días | 180 |
|
| 16 días | 280 |
|
| 22 días | 385 |
|
| 30 días | 525 |
|
| 45 días | 788 |
|
| 60 días | 980 |
|
| Anual hasta 15 días | 350 |
|
| Anual hasta 30 días | 590 |
|
| Anual hasta 60 días | 990 |
|
| Día Adicional | 18 |
|
| PACK FAMILIAR | ||
| MENORES DE 21 AÑOS GRATIS | ||









